Technical Data
| Typ 7500 (Zulassungs-Nr.: Z-74.3-36) | |
| Dimensions | Länge: 7,50 m Breite: 3,80 m Höhe: 0,60 m |
| Volume: | ca. 3,18 m³ |
| Weight: | ca. 22,90 t |
| Load: | LM 71 bzw. DIN FB - 101 (SLW 60) |
| Typ 5000 (Zulassungs-Nr.: Z-74.3-36) | |
| Dimensions: | Länge: 5,00 m Breite: 3,80 m Höhe: 0,60 m |
| Volume: | ca. 2,13 m³ |
| Weight: | ca. 15,30 t |
| Load: | LM 71 bzw. DIN FB - 101 (SLW 60) |
| Typ ARA (Aussenreinigungsanlage) | |
| Dimensions: | Länge: 3,74 m Breite: 6,50-7,50 m Höhe: 0,63 m |
| Volume: | ca. 2,50 m³ |
| Weight: | ca. 20,95 t |
| Load: | LM 71 |

