Technical Data
| Typ 32 | |
| Dimensions: | Länge: 2,60/2,55 m Breite: 2,40 m Höhe: 0,32/0,33 m |
| Weight: | 4,51 t |
| Load: | LM 71 bzw. DIN FB - 101 (SLW 60) |
| Rail fastening system: | „W“ für Schienenprofile S 49 und S 54 gem. Vorschrift der DB AG, incl. Kunststoffzwischenlagen |
| Radius: | <100 m möglich |
| Surface: | Rautenstruktur |
| Attachments: | auf Anfrage |
| Typ 38 | |
| Dimensions: | Länge: 2,60/2,55 m Breite: 2,40 m Höhe: 0,375/0,385 m |
| Weight: | 5,34 t |
| Load: | LM 71 sowie einer max. Radlast von 48,21 t, Aufstandsfläche 50/110 cm |
| Rail fastening system: | „W“ für Schienenprofile S 49 und S 54 gem. Vorschrift der DB AG, incl. Kunststoffzwischenlagen |
| Radius: | <100 m möglich |
| Surface: | Rautenstruktur |
| Attachments: | auf Anfrage |

