Overview

Typ NFT/DFTTyp NFT/DFT

 

Typeexternal dimension [m]internal dimension [m]m2 inside footprintm3 cubic contents Weight [t]
NFT 1/1801,78 x 2,981,58 x 2,784,3914,3212,90
DFT 1/1801,99 x 3,191,58 x 2,784,3914,4912,95
NFT 1/2402,38 x 2,982,18 x 2,786,0619,1515,50
DFT 1/2402,59 x 3,192,18 x 2,786,0619,3415,55
NFT 1/3002,98 x 2,982,78 x 2,787,7323,9718,35
DFT 1/3003,19 x 3,192,78 x 2,787,7324,1818,40
NFT 1/3603,58 x 2,982,38 x 2,789,4028,8021,00
DFT 1/3603,79 x 3,192,38 x 2,789,4029,0321,05
NFT 1/4204,18 x 2,983,98 x 2,7811,0633,6323,90
DFT 1/4204,39 x 3,193,98 x 2,7811,0633,8823,95
NFT 1/4804,78 x 2,984,58 x 2,7812,7338,4526,50
DFT 1/4804,99 x 3,194,58 x 2,7812,7338,7326,55
NFT 1/5405,38 x 2,985,18 x 2,7814,4043,2929,00
DFT 1/5405,59 x 3,195,18 x 2,7814,4043,5929,05
NFT 1/6005,98 x 2,985,78 x 2,7816,0748,1131,40
DFT 1/6006,19 x 3,195,78 x 2,7816,0748,4331,45
NFT 1/6606,58 x 2,986,38 x 2,7817,7452,9434,50
DFT 1/6606,79 x 3,196,38 x 2,7817,7453,2834,55
NFT 1/7207,18 x 2,986,98 x 2,7819,4057,7737,40
DFT 1/7207,39 x 3,196,98 x 2,7819,4058,1337,50
NFT 1/7807,78 x 2,987,58 x 2,7821,0762,5940,00
DFT 1/7807,99 x 3,197,58 x 2,7821,0762,9740,10
NFT 1/8408,38 x 2,988,18 x 2,7822,7467,8542,00
DFT 1/8408,59 x 3,198,18 x 2,7822,7468,0942,10
NFT 1/9008,98 x 2,988,78 x 2,7824,4073,1144,00
DFT 1/9009,19 x 3,198,78 x 2,7824,4073,3544,10

top of the page

Products

Informations